Where Do You Need Roofers?
ShoutWire is the number one source for all of your Pennsylvania roofing needs. Whether you are looking for roof installation in Pennsylvania, or you'd like to get prices on roof repair in Pennsylvania, ShoutWire can help. With ShoutWire's quote compare tool it's easy to compare prices from the top rated roofers in Pennsylvania, making it easy to select the best Pennsylvania roofing company for your project.
ShoutWire can help you save time and money on all types of Pennsylvania roofing projects, including:
Call Now For Low Cost Roofers in Philadelphia, PA
Range
$386 - $664
Lowest Price Paid
$73
Highest Price Paid
$1,787
You should budget between $386 and $664 for roof repair in Philadelphia. The lowest price paid for roof repair in Philadelphia was $73 and the highest price paid was $1,787. The average price for roof repair in Philadelphia is $547, which is $33 less expensive than the national average.
Zip Code | Avg Price | Lowest Price | Highest Price | Typical Costs |
19019 | $539 | $80 | $1,808 | $355 - $713 |
19092 | $644 | $84 | $1,529 | $398 - $651 |
19093 | $600 | $64 | $1,830 | $359 - $583 |
19099 | $627 | $71 | $1,937 | $329 - $633 |
19101 | $515 | $78 | $1,741 | $399 - $578 |
19102 | $665 | $85 | $1,763 | $360 - $665 |
19103 | $529 | $70 | $1,803 | $344 - $712 |
19104 | $544 | $70 | $1,761 | $348 - $655 |
19105 | $574 | $74 | $1,519 | $357 - $598 |
19106 | $596 | $83 | $1,994 | $325 - $720 |
19107 | $558 | $83 | $1,729 | $317 - $704 |
19108 | $562 | $82 | $1,835 | $329 - $568 |
19109 | $666 | $67 | $1,961 | $337 - $736 |
19110 | $608 | $69 | $1,785 | $334 - $713 |
19111 | $621 | $80 | $1,565 | $374 - $575 |
19112 | $538 | $84 | $1,658 | $341 - $585 |
19113 | $525 | $78 | $1,738 | $321 - $649 |
19114 | $544 | $77 | $1,961 | $320 - $744 |
19115 | $591 | $82 | $1,533 | $303 - $738 |
19116 | $592 | $69 | $1,587 | $329 - $632 |
19118 | $595 | $76 | $1,678 | $340 - $674 |
19119 | $620 | $80 | $1,496 | $392 - $744 |
19120 | $536 | $78 | $1,784 | $397 - $705 |
19121 | $523 | $67 | $1,808 | $325 - $588 |
19122 | $581 | $73 | $1,638 | $345 - $571 |
19123 | $511 | $81 | $1,563 | $331 - $656 |
19124 | $586 | $65 | $1,594 | $385 - $693 |
19125 | $614 | $81 | $1,625 | $299 - $733 |
19126 | $638 | $66 | $1,951 | $365 - $575 |
19127 | $599 | $64 | $1,697 | $347 - $727 |
19128 | $591 | $67 | $1,689 | $371 - $651 |
19129 | $578 | $83 | $1,870 | $325 - $688 |
19130 | $637 | $81 | $1,738 | $341 - $693 |
19131 | $549 | $74 | $1,619 | $387 - $697 |
19132 | $665 | $85 | $1,726 | $389 - $721 |
19133 | $536 | $83 | $1,671 | $385 - $665 |
19134 | $615 | $72 | $1,664 | $304 - $712 |
19135 | $644 | $71 | $1,817 | $388 - $620 |
19136 | $556 | $80 | $1,606 | $361 - $650 |
19137 | $541 | $67 | $1,773 | $401 - $737 |
19138 | $567 | $64 | $1,947 | $372 - $747 |
19139 | $602 | $84 | $1,768 | $370 - $725 |
19140 | $599 | $67 | $1,814 | $357 - $738 |
19141 | $516 | $81 | $1,707 | $385 - $627 |
19142 | $571 | $78 | $1,623 | $401 - $635 |
19143 | $504 | $71 | $1,829 | $341 - $743 |
19144 | $541 | $64 | $1,747 | $330 - $638 |
19145 | $553 | $74 | $1,796 | $332 - $645 |
19146 | $500 | $85 | $1,843 | $337 - $619 |
19147 | $586 | $71 | $1,596 | $306 - $596 |
19148 | $570 | $75 | $1,703 | $370 - $652 |
19149 | $623 | $83 | $1,607 | $317 - $560 |
19150 | $653 | $72 | $1,882 | $348 - $683 |
19151 | $631 | $76 | $1,554 | $364 - $642 |
19152 | $660 | $79 | $1,588 | $320 - $558 |
19153 | $587 | $64 | $1,626 | $402 - $658 |
19154 | $495 | $79 | $1,619 | $395 - $689 |
19155 | $501 | $67 | $1,534 | $380 - $630 |
19160 | $587 | $71 | $1,648 | $376 - $558 |
19161 | $505 | $64 | $1,678 | $337 - $741 |
19162 | $604 | $71 | $1,604 | $305 - $717 |
19170 | $542 | $77 | $1,731 | $319 - $640 |
19171 | $515 | $68 | $1,783 | $377 - $594 |
19172 | $574 | $73 | $1,985 | $378 - $694 |
19173 | $609 | $85 | $1,532 | $299 - $672 |
19175 | $610 | $78 | $1,870 | $318 - $705 |
19176 | $630 | $85 | $1,778 | $305 - $582 |
19177 | $642 | $81 | $1,720 | $328 - $723 |
19178 | $594 | $74 | $1,892 | $358 - $620 |
19179 | $610 | $68 | $1,489 | $393 - $562 |
19181 | $497 | $81 | $2,003 | $360 - $572 |
19182 | $505 | $76 | $1,704 | $306 - $632 |
19183 | $562 | $76 | $1,892 | $366 - $554 |
19184 | $539 | $85 | $1,615 | $402 - $563 |
19185 | $542 | $68 | $1,672 | $315 - $736 |
19187 | $648 | $73 | $1,996 | $309 - $737 |
19188 | $542 | $81 | $2,007 | $316 - $671 |
19190 | $665 | $69 | $1,753 | $358 - $566 |
19191 | $494 | $66 | $1,888 | $345 - $585 |
19192 | $638 | $80 | $1,740 | $325 - $583 |
19193 | $533 | $85 | $1,815 | $317 - $681 |
19194 | $566 | $64 | $1,788 | $312 - $700 |
19195 | $510 | $80 | $1,635 | $320 - $624 |
19196 | $662 | $71 | $1,608 | $395 - $572 |
19197 | $555 | $64 | $1,754 | $344 - $655 |
19244 | $605 | $80 | $1,592 | $338 - $576 |
19255 | $550 | $73 | $1,830 | $400 - $652 |
Range
$331 - $450
Lowest Price Paid
$68
Highest Price Paid
$868
You should budget between $331 and $450 for roof cleaning in Philadelphia. The lowest price paid for roof cleaning in Philadelphia was $68 and the highest price paid was $868. The average price for roof cleaning in Philadelphia is $367, which is $23 less expensive than the national average.
Zip Code | Avg Price | Lowest Price | Highest Price | Typical Costs |
19019 | $363 | $75 | $878 | $304 - $483 |
19092 | $433 | $78 | $743 | $342 - $441 |
19093 | $403 | $60 | $889 | $308 - $395 |
19099 | $422 | $67 | $941 | $282 - $429 |
19101 | $346 | $73 | $846 | $342 - $391 |
19102 | $447 | $79 | $856 | $309 - $450 |
19103 | $355 | $66 | $876 | $295 - $482 |
19104 | $366 | $66 | $856 | $298 - $444 |
19105 | $386 | $69 | $738 | $306 - $405 |
19106 | $401 | $77 | $968 | $278 - $488 |
19107 | $375 | $78 | $840 | $272 - $476 |
19108 | $378 | $76 | $891 | $282 - $384 |
19109 | $448 | $63 | $952 | $289 - $498 |
19110 | $409 | $64 | $867 | $287 - $483 |
19111 | $417 | $75 | $760 | $321 - $389 |
19112 | $362 | $78 | $806 | $292 - $396 |
19113 | $353 | $73 | $844 | $275 - $439 |
19114 | $366 | $72 | $952 | $275 - $503 |
19115 | $398 | $77 | $745 | $260 - $499 |
19116 | $398 | $65 | $771 | $282 - $428 |
19118 | $400 | $71 | $815 | $291 - $457 |
19119 | $417 | $74 | $726 | $336 - $504 |
19120 | $360 | $73 | $867 | $340 - $477 |
19121 | $352 | $63 | $878 | $278 - $398 |
19122 | $391 | $69 | $796 | $296 - $386 |
19123 | $344 | $75 | $759 | $284 - $444 |
19124 | $394 | $61 | $774 | $330 - $469 |
19125 | $413 | $76 | $789 | $256 - $496 |
19126 | $429 | $61 | $948 | $312 - $389 |
19127 | $403 | $60 | $824 | $298 - $492 |
19128 | $397 | $63 | $820 | $318 - $440 |
19129 | $389 | $78 | $908 | $279 - $465 |
19130 | $428 | $76 | $844 | $293 - $469 |
19131 | $369 | $69 | $786 | $332 - $472 |
19132 | $447 | $79 | $838 | $333 - $488 |
19133 | $361 | $78 | $812 | $330 - $450 |
19134 | $413 | $67 | $808 | $261 - $482 |
19135 | $433 | $66 | $882 | $332 - $420 |
19136 | $374 | $75 | $780 | $309 - $440 |
19137 | $364 | $62 | $861 | $344 - $499 |
19138 | $381 | $60 | $945 | $319 - $506 |
19139 | $405 | $78 | $859 | $317 - $491 |
19140 | $403 | $63 | $881 | $306 - $500 |
19141 | $347 | $76 | $829 | $330 - $424 |
19142 | $384 | $73 | $788 | $344 - $430 |
19143 | $339 | $66 | $889 | $292 - $503 |
19144 | $364 | $60 | $849 | $283 - $432 |
19145 | $372 | $69 | $873 | $285 - $437 |
19146 | $336 | $79 | $895 | $289 - $419 |
19147 | $394 | $66 | $775 | $262 - $404 |
19148 | $383 | $70 | $827 | $317 - $441 |
19149 | $419 | $78 | $780 | $271 - $379 |
19150 | $439 | $67 | $914 | $299 - $462 |
19151 | $424 | $71 | $755 | $312 - $435 |
19152 | $444 | $73 | $771 | $275 - $378 |
19153 | $395 | $60 | $790 | $345 - $446 |
19154 | $333 | $74 | $787 | $338 - $466 |
19155 | $337 | $62 | $745 | $326 - $426 |
19160 | $395 | $66 | $801 | $323 - $378 |
19161 | $340 | $60 | $815 | $289 - $502 |
19162 | $406 | $66 | $779 | $261 - $485 |
19170 | $365 | $72 | $841 | $274 - $433 |
19171 | $346 | $64 | $866 | $323 - $402 |
19172 | $386 | $68 | $964 | $324 - $470 |
19173 | $410 | $79 | $744 | $256 - $455 |
19175 | $410 | $73 | $908 | $273 - $477 |
19176 | $424 | $79 | $864 | $262 - $394 |
19177 | $432 | $76 | $836 | $281 - $489 |
19178 | $400 | $69 | $919 | $307 - $420 |
19179 | $410 | $64 | $723 | $337 - $380 |
19181 | $334 | $76 | $973 | $308 - $387 |
19182 | $340 | $71 | $828 | $262 - $428 |
19183 | $378 | $71 | $919 | $314 - $375 |
19184 | $362 | $80 | $785 | $345 - $381 |
19185 | $364 | $64 | $812 | $270 - $498 |
19187 | $436 | $68 | $969 | $265 - $499 |
19188 | $365 | $75 | $975 | $271 - $454 |
19190 | $447 | $65 | $852 | $307 - $383 |
19191 | $332 | $61 | $917 | $296 - $396 |
19192 | $429 | $75 | $845 | $279 - $395 |
19193 | $358 | $79 | $882 | $272 - $461 |
19194 | $381 | $60 | $868 | $268 - $474 |
19195 | $343 | $75 | $794 | $275 - $423 |
19196 | $445 | $67 | $781 | $339 - $387 |
19197 | $373 | $60 | $852 | $295 - $444 |
19244 | $407 | $75 | $773 | $290 - $390 |
19255 | $370 | $68 | $889 | $343 - $441 |
Range
$2.54 - $3.27
Lowest Price Paid
$1.90
Highest Price Paid
$3.57
You should budget between $2.54 and $3.27 per sq. ft. for composite roofing in Philadelphia. The lowest price paid for composite roofing in Philadelphia was $1.90 per sq. ft. and the highest price paid was $3.57 per sq. ft.. The average price for composite roofing in Philadelphia is $2.59 per sq. ft., which is $0.16 less expensive than the national average.
Zip Code | Avg Price | Lowest Price | Highest Price | Typical Costs |
19019 | $2.56 | $2.08 | $3.62 | $2.33 - $3.51 |
19092 | $3.05 | $2.18 | $3.06 | $2.62 - $3.21 |
19093 | $2.84 | $1.67 | $3.66 | $2.36 - $2.87 |
19099 | $2.97 | $1.86 | $3.87 | $2.17 - $3.12 |
19101 | $2.44 | $2.03 | $3.48 | $2.62 - $2.85 |
19102 | $3.16 | $2.20 | $3.53 | $2.37 - $3.27 |
19103 | $2.51 | $1.83 | $3.61 | $2.26 - $3.50 |
19104 | $2.58 | $1.83 | $3.52 | $2.29 - $3.23 |
19105 | $2.72 | $1.94 | $3.04 | $2.35 - $2.94 |
19106 | $2.83 | $2.15 | $3.99 | $2.13 - $3.55 |
19107 | $2.65 | $2.16 | $3.46 | $2.08 - $3.46 |
19108 | $2.67 | $2.13 | $3.67 | $2.16 - $2.80 |
19109 | $3.16 | $1.75 | $3.92 | $2.21 - $3.62 |
19110 | $2.88 | $1.79 | $3.57 | $2.20 - $3.51 |
19111 | $2.94 | $2.09 | $3.13 | $2.46 - $2.83 |
19112 | $2.55 | $2.18 | $3.32 | $2.24 - $2.88 |
19113 | $2.49 | $2.03 | $3.48 | $2.11 - $3.19 |
19114 | $2.58 | $2.01 | $3.92 | $2.10 - $3.66 |
19115 | $2.80 | $2.14 | $3.07 | $1.99 - $3.63 |
19116 | $2.81 | $1.80 | $3.17 | $2.16 - $3.11 |
19118 | $2.82 | $1.97 | $3.36 | $2.23 - $3.32 |
19119 | $2.94 | $2.07 | $2.99 | $2.58 - $3.66 |
19120 | $2.54 | $2.03 | $3.57 | $2.61 - $3.47 |
19121 | $2.48 | $1.75 | $3.62 | $2.13 - $2.90 |
19122 | $2.75 | $1.91 | $3.28 | $2.27 - $2.81 |
19123 | $2.42 | $2.10 | $3.13 | $2.17 - $3.23 |
19124 | $2.78 | $1.70 | $3.19 | $2.53 - $3.41 |
19125 | $2.91 | $2.11 | $3.25 | $1.96 - $3.61 |
19126 | $3.02 | $1.71 | $3.90 | $2.40 - $2.83 |
19127 | $2.84 | $1.67 | $3.39 | $2.28 - $3.58 |
19128 | $2.80 | $1.75 | $3.38 | $2.44 - $3.20 |
19129 | $2.74 | $2.16 | $3.74 | $2.14 - $3.38 |
19130 | $3.02 | $2.11 | $3.48 | $2.24 - $3.41 |
19131 | $2.60 | $1.92 | $3.24 | $2.54 - $3.43 |
19132 | $3.15 | $2.21 | $3.45 | $2.55 - $3.55 |
19133 | $2.54 | $2.16 | $3.34 | $2.53 - $3.27 |
19134 | $2.91 | $1.86 | $3.33 | $2.00 - $3.51 |
19135 | $3.05 | $1.84 | $3.63 | $2.55 - $3.05 |
19136 | $2.64 | $2.09 | $3.21 | $2.37 - $3.20 |
19137 | $2.56 | $1.73 | $3.55 | $2.64 - $3.63 |
19138 | $2.69 | $1.66 | $3.89 | $2.44 - $3.68 |
19139 | $2.85 | $2.17 | $3.54 | $2.43 - $3.57 |
19140 | $2.84 | $1.75 | $3.63 | $2.34 - $3.63 |
19141 | $2.45 | $2.11 | $3.41 | $2.53 - $3.09 |
19142 | $2.71 | $2.04 | $3.25 | $2.63 - $3.13 |
19143 | $2.39 | $1.84 | $3.66 | $2.24 - $3.66 |
19144 | $2.56 | $1.67 | $3.49 | $2.17 - $3.14 |
19145 | $2.62 | $1.94 | $3.59 | $2.18 - $3.18 |
19146 | $2.37 | $2.20 | $3.69 | $2.21 - $3.05 |
19147 | $2.78 | $1.84 | $3.19 | $2.01 - $2.93 |
19148 | $2.70 | $1.94 | $3.41 | $2.43 - $3.21 |
19149 | $2.96 | $2.16 | $3.21 | $2.08 - $2.76 |
19150 | $3.09 | $1.87 | $3.76 | $2.29 - $3.36 |
19151 | $2.99 | $1.99 | $3.11 | $2.39 - $3.16 |
19152 | $3.13 | $2.05 | $3.18 | $2.11 - $2.75 |
19153 | $2.78 | $1.67 | $3.25 | $2.64 - $3.24 |
19154 | $2.35 | $2.07 | $3.24 | $2.60 - $3.39 |
19155 | $2.38 | $1.74 | $3.07 | $2.50 - $3.10 |
19160 | $2.78 | $1.85 | $3.30 | $2.47 - $2.75 |
19161 | $2.40 | $1.66 | $3.36 | $2.22 - $3.65 |
19162 | $2.86 | $1.84 | $3.21 | $2.00 - $3.53 |
19170 | $2.57 | $2.00 | $3.46 | $2.10 - $3.15 |
19171 | $2.44 | $1.78 | $3.57 | $2.48 - $2.92 |
19172 | $2.72 | $1.89 | $3.97 | $2.48 - $3.42 |
19173 | $2.89 | $2.21 | $3.06 | $1.97 - $3.31 |
19175 | $2.89 | $2.04 | $3.74 | $2.09 - $3.47 |
19176 | $2.99 | $2.21 | $3.56 | $2.01 - $2.87 |
19177 | $3.04 | $2.11 | $3.44 | $2.15 - $3.56 |
19178 | $2.82 | $1.94 | $3.78 | $2.35 - $3.05 |
19179 | $2.89 | $1.78 | $2.98 | $2.58 - $2.77 |
19181 | $2.36 | $2.10 | $4.01 | $2.36 - $2.81 |
19182 | $2.40 | $1.97 | $3.41 | $2.01 - $3.11 |
19183 | $2.66 | $1.97 | $3.78 | $2.41 - $2.73 |
19184 | $2.56 | $2.22 | $3.23 | $2.64 - $2.77 |
19185 | $2.57 | $1.77 | $3.34 | $2.07 - $3.62 |
19187 | $3.07 | $1.89 | $3.99 | $2.03 - $3.63 |
19188 | $2.57 | $2.10 | $4.01 | $2.07 - $3.30 |
19190 | $3.16 | $1.80 | $3.51 | $2.35 - $2.78 |
19191 | $2.34 | $1.71 | $3.78 | $2.27 - $2.88 |
19192 | $3.03 | $2.08 | $3.48 | $2.14 - $2.87 |
19193 | $2.53 | $2.20 | $3.63 | $2.08 - $3.35 |
19194 | $2.69 | $1.67 | $3.58 | $2.05 - $3.45 |
19195 | $2.42 | $2.09 | $3.27 | $2.11 - $3.07 |
19196 | $3.14 | $1.86 | $3.22 | $2.60 - $2.82 |
19197 | $2.63 | $1.67 | $3.51 | $2.26 - $3.23 |
19244 | $2.87 | $2.09 | $3.18 | $2.22 - $2.83 |
19255 | $2.61 | $1.89 | $3.66 | $2.63 - $3.21 |
Range
$1.38 - $1.64
Lowest Price Paid
$1.07
Highest Price Paid
$1.79
You should budget between $1.38 and $1.64 per sq. ft. for foam roofing in Philadelphia. The lowest price paid for foam roofing in Philadelphia was $1.07 per sq. ft. and the highest price paid was $1.79 per sq. ft.. The average price for foam roofing in Philadelphia is $1.32 per sq. ft., which is $0.08 less expensive than the national average.
Zip Code | Avg Price | Lowest Price | Highest Price | Typical Costs |
19019 | $1.30 | $1.18 | $1.81 | $1.27 - $1.76 |
19092 | $1.56 | $1.23 | $1.53 | $1.42 - $1.60 |
19093 | $1.45 | $0.94 | $1.83 | $1.28 - $1.44 |
19099 | $1.51 | $1.05 | $1.94 | $1.18 - $1.56 |
19101 | $1.24 | $1.14 | $1.74 | $1.42 - $1.42 |
19102 | $1.61 | $1.24 | $1.76 | $1.29 - $1.64 |
19103 | $1.28 | $1.03 | $1.80 | $1.23 - $1.75 |
19104 | $1.31 | $1.03 | $1.76 | $1.24 - $1.61 |
19105 | $1.39 | $1.09 | $1.52 | $1.28 - $1.47 |
19106 | $1.44 | $1.21 | $1.99 | $1.16 - $1.77 |
19107 | $1.35 | $1.22 | $1.73 | $1.13 - $1.73 |
19108 | $1.36 | $1.20 | $1.83 | $1.17 - $1.40 |
19109 | $1.61 | $0.99 | $1.96 | $1.20 - $1.81 |
19110 | $1.47 | $1.01 | $1.78 | $1.19 - $1.76 |
19111 | $1.50 | $1.18 | $1.56 | $1.34 - $1.42 |
19112 | $1.30 | $1.23 | $1.66 | $1.22 - $1.44 |
19113 | $1.27 | $1.15 | $1.74 | $1.15 - $1.60 |
19114 | $1.31 | $1.14 | $1.96 | $1.14 - $1.83 |
19115 | $1.43 | $1.21 | $1.53 | $1.08 - $1.82 |
19116 | $1.43 | $1.02 | $1.59 | $1.18 - $1.56 |
19118 | $1.44 | $1.11 | $1.68 | $1.21 - $1.66 |
19119 | $1.50 | $1.17 | $1.50 | $1.40 - $1.83 |
19120 | $1.29 | $1.14 | $1.78 | $1.42 - $1.74 |
19121 | $1.26 | $0.99 | $1.81 | $1.16 - $1.45 |
19122 | $1.40 | $1.08 | $1.64 | $1.23 - $1.40 |
19123 | $1.23 | $1.19 | $1.56 | $1.18 - $1.62 |
19124 | $1.41 | $0.96 | $1.59 | $1.37 - $1.71 |
19125 | $1.48 | $1.19 | $1.62 | $1.07 - $1.80 |
19126 | $1.54 | $0.96 | $1.95 | $1.30 - $1.42 |
19127 | $1.45 | $0.94 | $1.70 | $1.24 - $1.79 |
19128 | $1.43 | $0.99 | $1.69 | $1.32 - $1.60 |
19129 | $1.40 | $1.22 | $1.87 | $1.16 - $1.69 |
19130 | $1.54 | $1.19 | $1.74 | $1.22 - $1.70 |
19131 | $1.32 | $1.08 | $1.62 | $1.38 - $1.71 |
19132 | $1.61 | $1.25 | $1.73 | $1.39 - $1.77 |
19133 | $1.29 | $1.22 | $1.67 | $1.38 - $1.64 |
19134 | $1.48 | $1.05 | $1.66 | $1.09 - $1.75 |
19135 | $1.55 | $1.04 | $1.82 | $1.39 - $1.53 |
19136 | $1.34 | $1.18 | $1.61 | $1.29 - $1.60 |
19137 | $1.31 | $0.98 | $1.77 | $1.43 - $1.81 |
19138 | $1.37 | $0.94 | $1.95 | $1.33 - $1.84 |
19139 | $1.45 | $1.22 | $1.77 | $1.32 - $1.79 |
19140 | $1.45 | $0.99 | $1.81 | $1.27 - $1.82 |
19141 | $1.25 | $1.19 | $1.71 | $1.38 - $1.54 |
19142 | $1.38 | $1.15 | $1.62 | $1.43 - $1.56 |
19143 | $1.22 | $1.04 | $1.83 | $1.22 - $1.83 |
19144 | $1.31 | $0.94 | $1.75 | $1.18 - $1.57 |
19145 | $1.33 | $1.09 | $1.80 | $1.19 - $1.59 |
19146 | $1.21 | $1.24 | $1.84 | $1.20 - $1.52 |
19147 | $1.42 | $1.04 | $1.60 | $1.09 - $1.47 |
19148 | $1.37 | $1.09 | $1.70 | $1.32 - $1.60 |
19149 | $1.50 | $1.22 | $1.61 | $1.13 - $1.38 |
19150 | $1.58 | $1.05 | $1.88 | $1.24 - $1.68 |
19151 | $1.52 | $1.12 | $1.55 | $1.30 - $1.58 |
19152 | $1.59 | $1.15 | $1.59 | $1.14 - $1.37 |
19153 | $1.42 | $0.94 | $1.63 | $1.44 - $1.62 |
19154 | $1.19 | $1.17 | $1.62 | $1.41 - $1.70 |
19155 | $1.21 | $0.98 | $1.53 | $1.36 - $1.55 |
19160 | $1.42 | $1.04 | $1.65 | $1.34 - $1.37 |
19161 | $1.22 | $0.94 | $1.68 | $1.20 - $1.82 |
19162 | $1.46 | $1.04 | $1.60 | $1.09 - $1.76 |
19170 | $1.31 | $1.13 | $1.73 | $1.14 - $1.57 |
19171 | $1.24 | $1.00 | $1.78 | $1.35 - $1.46 |
19172 | $1.39 | $1.06 | $1.99 | $1.35 - $1.71 |
19173 | $1.47 | $1.24 | $1.53 | $1.07 - $1.65 |
19175 | $1.47 | $1.15 | $1.87 | $1.14 - $1.73 |
19176 | $1.52 | $1.24 | $1.78 | $1.09 - $1.43 |
19177 | $1.55 | $1.19 | $1.72 | $1.17 - $1.78 |
19178 | $1.43 | $1.09 | $1.89 | $1.28 - $1.53 |
19179 | $1.47 | $1.00 | $1.49 | $1.40 - $1.38 |
19181 | $1.20 | $1.19 | $2.00 | $1.28 - $1.41 |
19182 | $1.22 | $1.11 | $1.70 | $1.09 - $1.55 |
19183 | $1.36 | $1.11 | $1.89 | $1.31 - $1.36 |
19184 | $1.30 | $1.25 | $1.62 | $1.44 - $1.39 |
19185 | $1.31 | $1.00 | $1.67 | $1.12 - $1.81 |
19187 | $1.56 | $1.06 | $2.00 | $1.10 - $1.81 |
19188 | $1.31 | $1.19 | $2.01 | $1.13 - $1.65 |
19190 | $1.61 | $1.02 | $1.75 | $1.28 - $1.39 |
19191 | $1.19 | $0.96 | $1.89 | $1.23 - $1.44 |
19192 | $1.54 | $1.17 | $1.74 | $1.16 - $1.44 |
19193 | $1.29 | $1.24 | $1.81 | $1.13 - $1.68 |
19194 | $1.37 | $0.94 | $1.79 | $1.12 - $1.72 |
19195 | $1.23 | $1.18 | $1.63 | $1.14 - $1.54 |
19196 | $1.60 | $1.05 | $1.61 | $1.41 - $1.41 |
19197 | $1.34 | $0.94 | $1.75 | $1.23 - $1.61 |
19244 | $1.46 | $1.18 | $1.59 | $1.21 - $1.42 |
19255 | $1.33 | $1.07 | $1.83 | $1.43 - $1.60 |
Range
$9.66 - $10.43
Lowest Price Paid
$7.78
Highest Price Paid
$10.98
You should budget between $9.66 and $10.43 per sq. ft. for metal roofing in Philadelphia. The lowest price paid for metal roofing in Philadelphia was $7.78 per sq. ft. and the highest price paid was $10.98 per sq. ft.. The average price for metal roofing in Philadelphia is $8.95 per sq. ft., which is $0.55 less expensive than the national average.
Zip Code | Avg Price | Lowest Price | Highest Price | Typical Costs |
19019 | $8.83 | $8.55 | $11.11 | $8.88 - $11.19 |
19092 | $10.55 | $8.93 | $9.39 | $9.96 - $10.22 |
19093 | $9.83 | $6.85 | $11.24 | $8.98 - $9.15 |
19099 | $10.27 | $7.62 | $11.90 | $8.24 - $9.93 |
19101 | $8.44 | $8.31 | $10.69 | $9.96 - $9.07 |
19102 | $10.90 | $9.04 | $10.83 | $9.01 - $10.43 |
19103 | $8.66 | $7.51 | $11.08 | $8.60 - $11.17 |
19104 | $8.91 | $7.52 | $10.82 | $8.70 - $10.28 |
19105 | $9.40 | $7.94 | $9.33 | $8.93 - $9.38 |
19106 | $9.77 | $8.81 | $12.25 | $8.12 - $11.30 |
19107 | $9.14 | $8.88 | $10.62 | $7.92 - $11.04 |
19108 | $9.21 | $8.73 | $11.27 | $8.22 - $8.91 |
19109 | $10.91 | $7.18 | $12.04 | $8.43 - $11.55 |
19110 | $9.96 | $7.35 | $10.96 | $8.36 - $11.19 |
19111 | $10.16 | $8.56 | $9.61 | $9.36 - $9.02 |
19112 | $8.81 | $8.94 | $10.19 | $8.51 - $9.18 |
19113 | $8.60 | $8.34 | $10.68 | $8.03 - $10.18 |
19114 | $8.91 | $8.26 | $12.04 | $8.01 - $11.67 |
19115 | $9.69 | $8.79 | $9.42 | $7.58 - $11.58 |
19116 | $9.70 | $7.39 | $9.75 | $8.23 - $9.92 |
19118 | $9.75 | $8.09 | $10.31 | $8.49 - $10.58 |
19119 | $10.16 | $8.51 | $9.19 | $9.80 - $11.68 |
19120 | $8.77 | $8.31 | $10.96 | $9.92 - $11.06 |
19121 | $8.56 | $7.17 | $11.11 | $8.12 - $9.23 |
19122 | $9.51 | $7.83 | $10.06 | $8.64 - $8.95 |
19123 | $8.37 | $8.62 | $9.60 | $8.27 - $10.30 |
19124 | $9.59 | $6.98 | $9.79 | $9.62 - $10.87 |
19125 | $10.05 | $8.64 | $9.98 | $7.47 - $11.50 |
19126 | $10.45 | $7.02 | $11.99 | $9.11 - $9.03 |
19127 | $9.81 | $6.87 | $10.42 | $8.69 - $11.40 |
19128 | $9.68 | $7.17 | $10.37 | $9.27 - $10.21 |
19129 | $9.47 | $8.86 | $11.48 | $8.13 - $10.79 |
19130 | $10.43 | $8.65 | $10.68 | $8.53 - $10.87 |
19131 | $8.98 | $7.88 | $9.94 | $9.67 - $10.93 |
19132 | $10.89 | $9.06 | $10.60 | $9.71 - $11.31 |
19133 | $8.78 | $8.87 | $10.26 | $9.63 - $10.43 |
19134 | $10.07 | $7.63 | $10.22 | $7.61 - $11.18 |
19135 | $10.54 | $7.55 | $11.16 | $9.70 - $9.73 |
19136 | $9.11 | $8.56 | $9.87 | $9.02 - $10.20 |
19137 | $8.86 | $7.11 | $10.89 | $10.03 - $11.56 |
19138 | $9.29 | $6.81 | $11.96 | $9.29 - $11.72 |
19139 | $9.86 | $8.91 | $10.86 | $9.24 - $11.38 |
19140 | $9.81 | $7.19 | $11.15 | $8.91 - $11.58 |
19141 | $8.46 | $8.66 | $10.48 | $9.63 - $9.83 |
19142 | $9.35 | $8.36 | $9.97 | $10.02 - $9.97 |
19143 | $8.25 | $7.57 | $11.24 | $8.53 - $11.66 |
19144 | $8.86 | $6.87 | $10.73 | $8.24 - $10.02 |
19145 | $9.06 | $7.94 | $11.03 | $8.31 - $10.12 |
19146 | $8.19 | $9.03 | $11.32 | $8.41 - $9.71 |
19147 | $9.61 | $7.54 | $9.81 | $7.65 - $9.35 |
19148 | $9.33 | $7.95 | $10.46 | $9.24 - $10.23 |
19149 | $10.21 | $8.86 | $9.87 | $7.92 - $8.79 |
19150 | $10.69 | $7.66 | $11.56 | $8.71 - $10.71 |
19151 | $10.33 | $8.15 | $9.54 | $9.09 - $10.08 |
